EP4SE230F29C3

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi EP4SE230F29C3 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi EP4SE230F29C3 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | EP4SE230F29C3 |
|---|---|
| Proizvajalec | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) |
| Opis | IC FPGA 488 I/O 780FBGA |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Vsebuje neusklajeno vodilo / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 36 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2,138.87 | |||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | EP4SE230F29C3 | Proizvajalec | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) |
|---|---|---|---|
| Opis | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | Status svobodnega statusa / RoHS | Vsebuje neusklajeno vodilo / RoHS |
| količina Na voljo | 14 pcs | Podatkovni list | Stratix IV Device Family OverviewStratix IV DevicesStratix IV E ErrataStratix IV Device Handbook Vol.4Stratix IV Device Handbook Vol1Stratix IV Device Handbook Vol.1Virtual JTAG Megafuntion User Guide |
| Kategorija | Integriranih vezij (IC) | Napetost - oskrba | 0.87 V ~ 0.93 V |
| Skupni RAM bitov | 17544192 | Paket naprave za dobavitelja | 780-FBGA (29x29) |
| Serija | STRATIX® IV E | Paket / primer | 780-BBGA, FCBGA |
| delovna temperatura | 0°C ~ 85°C (TJ) | Število logičnih elementov / celic | 228000 |
| Število LAB / CLB | 9120 | Število I / O | 488 |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Številka osnovnega dela | EP4SE230 |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
EC3498-000 - Proizvajalci:
Agastat Relays / TE Connectivity - Opis:
MARKR VTYPE CHEVRON 2 LEGEND WH - Na zalogi:
2658080
