DR1050-391-R

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi DR1050-391-R z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi DR1050-391-R z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | DR1050-391-R |
|---|---|
| Proizvajalec | Bussmann (Eaton) |
| Opis | FIXED IND 390UH 760MA 810 MOHM |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.349 | |||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | DR1050-391-R | Proizvajalec | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 390UH 760MA 810 MOHM | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 64235 pcs | Podatkovni list | DR1050 Series |
| Kategorija | Induktorji, tuljave, dušilke | Tip | Wirewound |
| Toleranca | ±30% | Paket naprave za dobavitelja | - |
| Velikost / dimenzija | 0.413" L x 0.406" W (10.50mm x 10.30mm) | Ščitenje | Shielded |
| Serija | DR1050 | Ocene | - |
| Q @ Frek | - | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | Nonstandard | Druga imena | 513-1426-2 |
| delovna temperatura | -40°C ~ 125°C | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - jedro | Ferrite |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 12 Weeks | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frekvenca induktivnosti - preskus | 100kHz | Induktivnost | 390µH |
| Višina - sedež (maks.) | 0.197" (5.00mm) | Frekvenca - Samozadostna | - |
| natančen opis | 390µH Shielded Wirewound Inductor 760mA 810 mOhm Max Nonstandard | DC Resistance (DCR) | 810 mOhm Max |
| Trenutna ocena | 760mA | Tok - nasičenost | 720mA |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
D38999/24KF35JN - Proizvajalci:
Amphenol Aerospace Operations - Opis:
CONN RCPT FMALE 66POS GOLD CRIMP - Na zalogi:
5411
