402F27111CDR

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi 402F27111CDR z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi 402F27111CDR z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | 402F27111CDR |
|---|---|
| Proizvajalec | CTS Electronic Components |
| Opis | CRYSTAL 27.1200MHZ 18PF SMD |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.163 | |||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | 402F27111CDR | Proizvajalec | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Opis | CRYSTAL 27.1200MHZ 18PF SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 147913 pcs | Podatkovni list | 402 Series DatasheetFrequency Code Table |
| Kategorija | Kristali, oscilatorji, resonatorji | Tip | MHz Crystal |
| Velikost / dimenzija | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | Serija | 402 |
| Ocene | - | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 4-SMD, No Lead | delovna temperatura | -20°C ~ 70°C |
| Način delovanja | Fundamental | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 12 Weeks |
| Load Capacitance | 18pF | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | 0.022" (0.55mm) | Toleranca frekvence | ±10ppm |
| Stabilnost frekvence | ±10ppm | Pogostost | 27.12MHz |
| ESR (upornost ekvivalentne serije) | 100 Ohms | natančen opis | 27.12MHz ±10ppm Crystal 18pF 100 Ohms 4-SMD, No Lead |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
CL31B105KCHSFNE - Proizvajalci:
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. - Opis:
CAP CER 1UF 100V X7R 1206 - Na zalogi:
543638
- del #:
DTS24H23-34CA - Proizvajalci:
Agastat Relays / TE Connectivity - Opis:
DTS24H23-34CA - Na zalogi:
557
