SM-43TX500

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi SM-43TX500 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi SM-43TX500 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | SM-43TX500 |
|---|---|
| Proizvajalec | Copal Electronics |
| Opis | TRIMMER 50 OHM 0.25W GW TOP ADJ |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 400 pcs | 600 pcs | 1000 pcs | 2000 pcs | 5000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.761 | $0.629 | $0.596 | $0.513 | $0.496 | |
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | SM-43TX500 | Proizvajalec | Copal Electronics |
|---|---|---|---|
| Opis | TRIMMER 50 OHM 0.25W GW TOP ADJ | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 66087 pcs | Podatkovni list | SM-42 & 43 Series Datasheet |
| Kategorija | Potenciometri, upori | Toleranca | ±10% |
| Sklop zaključka | Gull Wing | Temperaturni koeficient | ±100ppm/°C |
| Velikost / dimenzija | Square - 0.189" L x 0.138" W x 0.201" H (4.80mm x 3.50mm x 5.10mm) | Serija | SM43 |
| Odporen material | Cermet | Odpornost | 50 Ohms |
| Moč (Watts) | 0.25W, 1/4W | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Druga imena | SM-43TX 50 OHM (500) | Število obratov | 5 |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 9 Weeks | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| natančen opis | 50 Ohms 0.25W, 1/4W Gull Wing Surface Mount Trimmer Potentiometer Cermet 5 Turn Top Adjustment | Vrsta prilagajanja | Top Adjustment |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
CRCW2512453KFKEGHP - Proizvajalci:
Dale / Vishay - Opis:
RES SMD 453K OHM 1% 1.5W 2512 - Na zalogi:
252794
