LEA50F-5

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi LEA50F-5 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi LEA50F-5 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | LEA50F-5 |
|---|---|
| Proizvajalec | Cosel |
| Opis | AC/DC PS (OPEN FRAME) |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $28.346 | $27.488 | $26.629 | |||
| 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs | |||
| $25.77 | $24.911 | $24.052 | |||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | LEA50F-5 | Proizvajalec | Cosel |
|---|---|---|---|
| Opis | AC/DC PS (OPEN FRAME) | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 1327 pcs | Podatkovni list | LEA Series DatasheetLEA Series Instr Manual |
| Kategorija | Oskrba z energijo - Zunanji / notranji (Off-Board) | Napetost - izhod 4 | - |
| Napetost - izhod 3 | - | Napetost - izhod 2 | - |
| Napetost - izhod 1 | 5V | Napetost - izolacija | 3kV |
| Napetost - Vhod | 85 ~ 264 VAC | Tip | Open Frame |
| Velikost / dimenzija | 7.68" L x 2.17" W x 0.91" H (195.0mm x 55.0mm x 23.0mm) | Serija | LEA |
| Moč (Watts) | 50W | Druga imena | 1776-2348 LEA50F-5-ND |
| delovna temperatura | -20°C ~ 70°C (With Derating) | Število izhodov | 1 |
| Tip montaže | Chassis Mount | Minimalna obremenitev je obvezna | - |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 8 Weeks | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Lastnosti | Universal Input | Učinkovitost | 77% |
| natančen opis | Open Frame AC DC Converter 1 Output 5V 10A 85 ~ 264 VAC Input | Tok - izhod (maks.) | 10A |
| Odobritve | CE, cURus, TUV | Aplikacije | ITE (Commercial) |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
LEA50F-48-SN - Proizvajalci:
Cosel - Opis:
SWITCHING POWER SUPPLIES AC/DC P - Na zalogi:
1394
