XPEBWT-U1-R250-009E8

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi XPEBWT-U1-R250-009E8 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi XPEBWT-U1-R250-009E8 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | XPEBWT-U1-R250-009E8 |
|---|---|
| Proizvajalec | Cree |
| Opis | LED XLAMP WARM WHITE 2700K SMD |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.309 | |||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | XPEBWT-U1-R250-009E8 | Proizvajalec | Cree |
|---|---|---|---|
| Opis | LED XLAMP WARM WHITE 2700K SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 66784 pcs | Podatkovni list | XP-E2 Datasheet |
| Kategorija | Optoelektronika | Napetost - naprej (Vf) (Typ) | 2.9V |
| Kotni kot | 110° | Toplotna odpornost paketa | 9°C/W |
| Paket naprave za dobavitelja | - | Velikost / dimenzija | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
| Serija | XLamp® XP-E2 | Pakiranje | Bulk |
| Paket / primer | 1414 (3535 Metric) | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 4 Weeks |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 83 lm/W | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | 0.094" (2.39mm) | Flux @ 85 ° C, Tok - Test | 84 lm (81 lm ~ 87 lm) |
| Flux @ 25 ° C, Tok - Test | - | natančen opis | LED Lighting XLamp® XP-E2 White, Warm 2700K 2.9V 350mA 110° 1414 (3535 Metric) |
| Tok - preskus | 350mA | Tok - maks | 1A |
| Barva | White, Warm | CRI (indikator barvnih odtisov) | 90 |
| CCT (K) | 2700K |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
SP6265BEK1-L/TR - Proizvajalci:
Exar Corporation - Opis:
IC REG LINEAR 1.8V/2.8V TSOT23-6 - Na zalogi:
4022
