XREWHT-L1-R250-00D10

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi XREWHT-L1-R250-00D10 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi XREWHT-L1-R250-00D10 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | XREWHT-L1-R250-00D10 |
|---|---|
| Proizvajalec | Cree |
| Opis | LED XLAMP COOL WHITE 2SMD |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.384 | |||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | XREWHT-L1-R250-00D10 | Proizvajalec | Cree |
|---|---|---|---|
| Opis | LED XLAMP COOL WHITE 2SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 16550 pcs | Podatkovni list | XLamp XR-E LED |
| Kategorija | Optoelektronika | Napetost - naprej (Vf) (Typ) | 3.3V |
| Kotni kot | 90° | Toplotna odpornost paketa | 8°C/W |
| Paket naprave za dobavitelja | SMD | Velikost / dimenzija | 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) |
| Serija | XLamp® XR-E | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 3529 (9073 Metric) | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 4 (72 Hours) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 4 Weeks |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 96 lm/W | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | 0.181" (4.60mm) | Flux @ 85 ° C, Tok - Test | - |
| Flux @ 25 ° C, Tok - Test | 111 lm (107 lm ~ 114 lm) | natančen opis | LED Lighting XLamp® XR-E White 3.3V 350mA 90° 3529 (9073 Metric) |
| Tok - preskus | 350mA | Tok - maks | - |
| Barva | White | CRI (indikator barvnih odtisov) | - |
| CCT (K) | - | Številka osnovnega dela | XREWHT |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
85106P1412S50 - Proizvajalci:
Souriau Connection Technology - Opis:
CONN PLUG FMALE 12POS SOLDER CUP - Na zalogi:
2805
