5975411402F

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi 5975411402F z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi 5975411402F z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | 5975411402F |
|---|---|
| Proizvajalec | Dialight |
| Opis | LED YELLOW DIFFUSED 2SMD |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 250 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.324 | $0.252 | $0.209 | $0.18 | $0.159 | |
| 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.137 | $0.108 | $0.101 | $0.097 | ||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | 5975411402F | Proizvajalec | Dialight |
|---|---|---|---|
| Opis | LED YELLOW DIFFUSED 2SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 215703 pcs | Podatkovni list | 597-(3zzz,5x11,5202)-40x |
| Kategorija | Optoelektronika | Valovna dolžina - vrh | 570nm |
| Valovna dolžina - prevladujoča | 572nm | Napetost - naprej (Vf) (Typ) | 2.1V |
| Kotni kot | 150° | Paket naprave za dobavitelja | 2-SMD |
| Velikost / dimenzija | 2.00mm L x 1.25mm W | Serija | 597 |
| Pakiranje | Strip | Paket / primer | 0805 (2012 Metric) |
| Druga imena | 350-2894 597-5411-402F 597-5411-402F-ND |
Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela Ocena | 11.7mcd |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 10 Weeks | Preglednost objektiva | Diffused |
| Stil / velikost objektiva | Rectangle with Flat Top, 1.19mm x 1.24mm | Barva objektiva | White |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Višina (maks.) | 0.79mm |
| Lastnosti | - | natančen opis | Yellow 572nm LED Indication - Discrete 2.1V 0805 (2012 Metric) |
| Tok - preskus | 20mA | Konfiguracija | Standard |
| Barva | Yellow |
- Podobni izdelki
- povezane novice

