FMMT491TC

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi FMMT491TC z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi FMMT491TC z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | FMMT491TC |
|---|---|
| Proizvajalec | Diodes Incorporated |
| Opis | TRANS NPN 60V 1A SOT23-3 |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.178 | $0.145 | $0.099 | $0.074 | $0.056 | |
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | FMMT491TC | Proizvajalec | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| Opis | TRANS NPN 60V 1A SOT23-3 | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 416548 pcs | Podatkovni list | FMMT491 |
| Kategorija | Diskretnih polprevodniških proizvodov | Napetost - razčlenitev kolektorjev kolektorja (maks.) | 60V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 250mV @ 100mA, 1A | Vrsta tranzistorja | NPN |
| Paket naprave za dobavitelja | SOT-23-3 | Serija | - |
| Moč - maks | 500mW | Pakiranje | Cut Tape (CT) |
| Paket / primer | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Druga imena | FMMT491TCDICT |
| delovna temperatura | -55°C ~ 150°C (TJ) | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 20 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frekvenca - prehod | 150MHz |
| natančen opis | Bipolar (BJT) Transistor NPN 60V 1A 150MHz 500mW Surface Mount SOT-23-3 | DC Trenutna moč (hFE) (min) @ Ic, Vce | 100 @ 500mA, 5V |
| Tok - odklop zbiralnika (maks.) | 100nA | Tok - zbiralec (Ic) (maks.) | 1A |
| Številka osnovnega dela | FMMT491 |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
GT13SC-1/1S-HU - Proizvajalci:
Hirose - Opis:
CONN HOUSING FOR F TERMINALS - Na zalogi:
330463
