B43501A5397M80

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi B43501A5397M80 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi B43501A5397M80 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | B43501A5397M80 |
|---|---|
| Proizvajalec | EPCOS |
| Opis | CAP ALUM 390UF 20% 450V SNAP |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 320 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.714 | |||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | B43501A5397M80 | Proizvajalec | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 390UF 20% 450V SNAP | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 12675 pcs | Podatkovni list | B43501 Series |
| Kategorija | kondenzatorji | Napetost - ocenjena | 450V |
| Toleranca | ±20% | Velikost zemljišča na površini | - |
| Velikost / dimenzija | 1.181" Dia (30.00mm) | Serija | B43501 |
| Ripple Trenutna @ Nizka frekvenca | 2.3A @ 100Hz | Ocene | - |
| Polarizacija | Polar | Pakiranje | Bulk |
| Paket / primer | Radial, Can - Snap-In | Druga imena | B43501A5397M 80 B43501A5397M080 |
| delovna temperatura | -40°C ~ 85°C | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Razdalja med vodikom | 0.394" (10.00mm) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedanca | 410 mOhms | Višina - sedež (maks.) | 2.244" (57.00mm) |
| ESR (upornost ekvivalentne serije) | 340 mOhm @ 100Hz | natančen opis | 390µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 340 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| Zmogljivost | 390µF | Aplikacije | General Purpose |
- Podobni izdelki
- povezane novice

