B43541B9157M000

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi B43541B9157M000 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi B43541B9157M000 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | B43541B9157M000 |
|---|---|
| Proizvajalec | EPCOS |
| Opis | CAP ALUM 150UF 20% 400V SNAP |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 320 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.107 | |||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | B43541B9157M000 | Proizvajalec | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 150UF 20% 400V SNAP | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 30104 pcs | Podatkovni list | B43541 Series |
| Kategorija | kondenzatorji | Napetost - ocenjena | 400V |
| Toleranca | ±20% | Velikost zemljišča na površini | - |
| Velikost / dimenzija | 1.181" Dia (30.00mm) | Serija | B43541 |
| Ripple Trenutna @ Nizka frekvenca | 1.36A @ 100Hz | Ocene | - |
| Polarizacija | Polar | Pakiranje | Bulk |
| Paket / primer | Radial, Can - Snap-In | Druga imena | B43541B9157M |
| delovna temperatura | -40°C ~ 85°C | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 36 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 8000 Hrs @ 85°C | Razdalja med vodikom | 0.394" (10.00mm) |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedanca | 730 mOhms |
| Višina - sedež (maks.) | 1.063" (27.00mm) | ESR (upornost ekvivalentne serije) | 530 mOhm @ 100Hz |
| natančen opis | 150µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 530 mOhm @ 100Hz 8000 Hrs @ 85°C | Zmogljivost | 150µF |
| Aplikacije | General Purpose |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
D4SL-N2QDA-D - Proizvajalci:
Omron Automation & Safety - Opis:
D4SL-N2QDA-D - Na zalogi:
394
