EAHP5630WA1

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi EAHP5630WA1 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi EAHP5630WA1 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | EAHP5630WA1 |
|---|---|
| Proizvajalec | Everlight Electronics |
| Opis | LED COOL WHITE 5700K 80CRI 2SMD |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 6000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.036 | |||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | EAHP5630WA1 | Proizvajalec | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Opis | LED COOL WHITE 5700K 80CRI 2SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 705981 pcs | Podatkovni list | EAHP5630WA1 |
| Kategorija | Optoelektronika | Napetost - naprej (Vf) (Typ) | 3.15V |
| Kotni kot | 120° | Toplotna odpornost paketa | 21°C/W |
| Paket naprave za dobavitelja | 2-PLCC | Velikost / dimenzija | 0.220" L x 0.118" W (5.60mm x 3.00mm) |
| Serija | - | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 2212 (5630 Metric) | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 3 (168 Hours) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 8 Weeks |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 140 lm/W | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | 0.030" (0.75mm) | Flux @ 85 ° C, Tok - Test | - |
| Flux @ 25 ° C, Tok - Test | 66 lm (Typ) | natančen opis | LED Lighting - White, Cool 5700K 3.15V 150mA 120° 2212 (5630 Metric) |
| Tok - preskus | 150mA | Tok - maks | 180mA |
| Barva | White, Cool | CRI (indikator barvnih odtisov) | 80 |
| CCT (K) | 5700K |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
RCWE1206R330FKEA - Proizvajalci:
Dale / Vishay - Opis:
RES 0.33 OHM 1% 1/2W 1206 - Na zalogi:
372531
