EP3C80U484C8

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi EP3C80U484C8 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi EP3C80U484C8 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | EP3C80U484C8 |
|---|---|
| Proizvajalec | Intel® FPGAs |
| Opis | IC FPGA 295 I/O 484UBGA |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Vsebuje neusklajeno vodilo / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 84 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $102.01 | |||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | EP3C80U484C8 | Proizvajalec | Intel® FPGAs |
|---|---|---|---|
| Opis | IC FPGA 295 I/O 484UBGA | Status svobodnega statusa / RoHS | Vsebuje neusklajeno vodilo / RoHS |
| količina Na voljo | 381 pcs | Podatkovni list | Cyclone III FPGA Family ErrataCyclone III Family OverviewCyclone III Device Handbook Vol2Cyclone III Device Handbook Vol1Cyclone III BrochureCyclone III_Design GuidelinesVirtual JTAG Megafuntion User GuideCyclone III Datasheet |
| Kategorija | Integriranih vezij (IC) | Napetost - oskrba | 1.15 V ~ 1.25 V |
| Skupni RAM bitov | 2810880 | Paket naprave za dobavitelja | 484-UBGA (19x19) |
| Serija | Cyclone® III | Paket / primer | 484-FBGA |
| Druga imena | 544-2563 | delovna temperatura | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Število logičnih elementov / celic | 81264 | Število LAB / CLB | 5079 |
| Število I / O | 295 | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 3 (168 Hours) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 8 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Številka osnovnega dela | EP3C80 |
- Podobni izdelki
- povezane novice

