C1825C334K5RACTU

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi C1825C334K5RACTU z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi C1825C334K5RACTU z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | C1825C334K5RACTU |
|---|---|
| Proizvajalec | KEMET |
| Opis | CAP CER 0.33UF 50V X7R 1825 |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.297 | |||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | C1825C334K5RACTU | Proizvajalec | KEMET |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 0.33UF 50V X7R 1825 | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 63962 pcs | Podatkovni list | X7R Dielectric, 6.3-250 VDC |
| Kategorija | kondenzatorji | Napetost - ocenjena | 50V |
| Toleranca | ±10% | Debelina (maks.) | 0.049" (1.25mm) |
| Temperaturni koeficient | X7R | Velikost / dimenzija | 0.177" L x 0.252" W (4.50mm x 6.40mm) |
| Serija | C | Ocene | - |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | 1825 (4564 Metric) |
| Druga imena | C1825C334K5RAC C1825C334K5RAC7800 |
delovna temperatura | -55°C ~ 125°C |
| Tip montaže | Surface Mount, MLCC | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 44 Weeks | Vodilni stil | - |
| Razdalja med vodikom | - | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | - | Lastnosti | - |
| Stopnja napak | - | natančen opis | 0.33µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 1825 (4564 Metric) |
| Zmogljivost | 0.33µF | Aplikacije | General Purpose |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
530AB50M0000DG - Proizvajalci:
Energy Micro (Silicon Labs) - Opis:
SINGLE FREQUENCY XO, OE PIN 2 (O - Na zalogi:
10124
