1825Y0100272FCT

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi 1825Y0100272FCT z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi 1825Y0100272FCT z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | 1825Y0100272FCT |
|---|---|
| Proizvajalec | Knowles Syfer |
| Opis | CAP CER 2700PF 10V C0G/NP0 1825 |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.921 | |||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | 1825Y0100272FCT | Proizvajalec | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 2700PF 10V C0G/NP0 1825 | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 11752 pcs | Podatkovni list | MLCC Capacitor DatasheetMLCC Catalog |
| Kategorija | kondenzatorji | Napetost - ocenjena | 10V |
| Toleranca | ±1% | Debelina (maks.) | 0.098" (2.50mm) |
| Temperaturni koeficient | C0G, NP0 | Velikost / dimenzija | 0.177" L x 0.252" W (4.50mm x 6.40mm) |
| Serija | FlexiCap™ | Ocene | - |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | 1825 (4564 Metric) |
| delovna temperatura | -55°C ~ 125°C | Tip montaže | Surface Mount, MLCC |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 8 Weeks |
| Vodilni stil | - | Razdalja med vodikom | - |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Višina - sedež (maks.) | - |
| Lastnosti | Soft Termination | Stopnja napak | - |
| natančen opis | 2700pF ±1% 10V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1825 (4564 Metric) | Zmogljivost | 2700pF |
| Aplikacije | Boardflex Sensitive |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
NMP1K2-EECKEH-00 - Proizvajalci:
MEAN WELL - Opis:
NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 - Na zalogi:
176
