LZP-00CW00-0056

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi LZP-00CW00-0056 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi LZP-00CW00-0056 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | LZP-00CW00-0056 |
|---|---|
| Proizvajalec | LED Engin |
| Opis | LED COOL WHITE 5600K 75CRI 24SMD |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | Get a quote | ||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | LZP-00CW00-0056 | Proizvajalec | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Opis | LED COOL WHITE 5600K 75CRI 24SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 4274 pcs | Podatkovni list | LZP-x0CWxx |
| Kategorija | Optoelektronika | Napetost - naprej (Vf) (Typ) | 21V |
| Kotni kot | 110° | Toplotna odpornost paketa | 0.6°C/W |
| Paket naprave za dobavitelja | SMD | Velikost / dimenzija | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) |
| Serija | - | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 24-SMD, No Lead Exposed Pad | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ Current - Test | 66 lm/W |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Višina - sedež (maks.) | 0.260" (6.60mm) |
| Flux @ 85 ° C, Tok - Test | - | Flux @ 25 ° C, Tok - Test | 3900 lm (3200 lm ~ 4600 lm) |
| natančen opis | LED Lighting - White, Cool 5600K 21V 4 x 700mA 110° 24-SMD, No Lead Exposed Pad | Tok - preskus | 4 x 700mA |
| Tok - maks | 1.2A | Barva | White, Cool |
| CRI (indikator barvnih odtisov) | 75 (Typ) | CCT (K) | 5600K |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
RP40-11015DFR/N-HC - Proizvajalci:
RECOM Power - Opis:
DC DC CONVERTER +/-15V 40W - Na zalogi:
655
