ADS8861IDRCR

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi ADS8861IDRCR z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi ADS8861IDRCR z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | ADS8861IDRCR |
|---|---|
| Proizvajalec | N/A |
| Opis | IC ADC 16BIT 1MSPS 10SON |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.673 | |||||
- parameter izdelek
Product parameter
| številka dela | ADS8861IDRCR | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC ADC 16BIT 1MSPS 10SON | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 10605 pcs | Podatkovni list | |
| Kategorija | Integriranih vezij (IC) | Napetost - Supply, Digital | 1.65 V ~ 3.6 V |
| Napetost - Supply, Analog | 2.7 V ~ 3.6 V | Paket naprave za dobavitelja | 10-VSON (3x3) |
| Serija | microPOWER™ | Stopnja vzorčenja (na sekundo) | 1M |
| Referenčni tip | External | Razmerje - S / H: ADC | 1:1 |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | 10-VFDFN Exposed Pad |
| delovna temperatura | -40°C ~ 85°C | Število vhodov | 1 |
| Število bitov | 16 | Število pretvornikov A / D | 1 |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 2 (1 Year) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 12 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Vrsta vnosa | Differential |
| Lastnosti | - | natančen opis | 16 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 10-VSON (3x3) |
| Podatkovni vmesnik | SPI | Konfiguracija | S/H-ADC |
| Številka osnovnega dela | ADS8861 | Arhitektura | SAR |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
ADS8863IDGS - Proizvajalci:
N/A - Opis:
ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS - A - Na zalogi:
8948
- del #:
ADS8862IDGS - Proizvajalci:
N/A - Opis:
ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS - A - Na zalogi:
10714
