AM3517AZCN

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi AM3517AZCN z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi AM3517AZCN z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | AM3517AZCN |
|---|---|
| Proizvajalec | N/A |
| Opis | IC MPU SITARA 600MHZ 491NFBGA |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 1 pcs | 90 pcs | 180 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $11.398 | $10.04 | $8.977 | |||
- parameter izdelek
Product parameter
| številka dela | AM3517AZCN | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC MPU SITARA 600MHZ 491NFBGA | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 3389 pcs | Podatkovni list | |
| Kategorija | Integriranih vezij (IC) | Napetost - V / I | 1.8V, 3.3V |
| USB | USB 2.0 (3), USB 2.0 + PHY (1) | Paket naprave za dobavitelja | 491-NFBGA (17x17) |
| Hitrost | 600MHz | Serija | Sitara™ |
| Varnostne funkcije | - | SATA | - |
| RAM kontrolorji | LPDDR, DDR2 | Pakiranje | Tray |
| Paket / primer | 491-LFBGA | Druga imena | 296-28242 |
| delovna temperatura | 0°C ~ 90°C (TJ) | Število jezov / širina vodila | 1 Core, 32-Bit |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 3 (168 Hours) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 8 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Grafično pospeševanje | Yes |
| Ethernet | 10/100 Mbps (1) | Krmilniki zaslona in vmesnika | LCD |
| natančen opis | ARM® Cortex®-A8 Microprocessor IC Sitara™ 1 Core, 32-Bit 600MHz 491-NFBGA (17x17) | Core procesor | ARM® Cortex®-A8 |
| Soproizvodnja / DSP | Multimedia; NEON™ SIMD | Številka osnovnega dela | AM3517 |
| Dodatni vmesniki | CAN, HDQ/1-Wire, I²C, McBSP, McSPI, MMC/SD/SDIO, UART |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
AM3703CBC100 - Proizvajalci:
N/A - Opis:
IC MPU SITARA 1.0GHZ 515FCBGA - Na zalogi:
3551
