DEM-DAI1802

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi DEM-DAI1802 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi DEM-DAI1802 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | DEM-DAI1802 |
|---|---|
| Proizvajalec | N/A |
| Opis | DEM-DAI1802 |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Se ne uporablja / Se ne uporablja |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | Get a quote | ||||
- parameter izdelek
Product parameter
| številka dela | DEM-DAI1802 | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | DEM-DAI1802 | Status svobodnega statusa / RoHS | Se ne uporablja / Se ne uporablja |
| količina Na voljo | 5029 pcs | Podatkovni list | |
| Kategorija | Razvojni Table, kompleti, programerji | Uporabljena IC / del | PCM1802 |
| Priložena vsebina | Board(s) | Serija | - |
| Stopnja vzorčenja (na sekundo) | 96k | Moč (tip) @ Pogoji | 176mW @ 96kSPS |
| Število bitov | 24 | Število pretvornikov A / D | 2 |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Status svobodnega statusa / RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Vhodni razpon | 3 Vpp | natančen opis | PCM1802 - 24 Bit 96k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Podatkovni vmesnik | Serial |
- Podobni izdelki
- povezane novice


