INA101KU

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi INA101KU z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi INA101KU z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | INA101KU |
|---|---|
| Proizvajalec | N/A |
| Opis | IC OPAMP INSTR 300KHZ 16SOIC |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 1 pcs | 40 pcs | 120 pcs | 520 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $6.278 | $5.531 | $4.873 | $4.335 | ||
- parameter izdelek
Product parameter
| številka dela | INA101KU | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC OPAMP INSTR 300KHZ 16SOIC | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 7938 pcs | Podatkovni list | |
| Kategorija | Integriranih vezij (IC) | Napetost - oskrba, enojna / dvojna (±) | ±5 V ~ 20 V |
| Napetost - vhodni odmik | 125µV | Paket naprave za dobavitelja | 16-SOIC |
| Ubi stopnja | 0.4 V/µs | Serija | - |
| Pakiranje | Tube | Paket / primer | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Vrsta izhoda | - | delovna temperatura | 0°C ~ 70°C |
| Število vezij | 1 | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 3 (168 Hours) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 10 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | natančen opis | Instrumentation Amplifier 1 Circuit 16-SOIC |
| Trenutni - dobava | 6.7mA | Trenutni - izhod / kanal | 10mA |
| Trenutne - vstopne pristranskosti | 15nA | Številka osnovnega dela | INA101 |
| Vrsta ojačevalnika | Instrumentation | -3db Bandwidth | 300kHz |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
INA105KPG4 - Proizvajalci:
N/A - Opis:
IC OPAMP DIFFERENTIAL 1MHZ 8DIP - Na zalogi:
14228
- del #:
INA105KU/2K5 - Proizvajalci:
N/A - Opis:
IC OPAMP DIFFERENTIAL 1MHZ 8SOIC - Na zalogi:
21907
