INA149AMDREP

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi INA149AMDREP z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi INA149AMDREP z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | INA149AMDREP |
|---|---|
| Proizvajalec | N/A |
| Opis | IC OPAMP DIFF 500KHZ 8SOIC |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.501 | $3.161 | $2.617 | $2.279 | $1.985 | |
- parameter izdelek
Product parameter
| številka dela | INA149AMDREP | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC OPAMP DIFF 500KHZ 8SOIC | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 16979 pcs | Podatkovni list | |
| Kategorija | Integriranih vezij (IC) | Napetost - oskrba, enojna / dvojna (±) | 4 V ~ 36 V, ±2 V ~ 18 V |
| Napetost - vhodni odmik | 350µV | Paket naprave za dobavitelja | 8-SOIC |
| Ubi stopnja | 5 V/µs | Serija | - |
| Pakiranje | Original-Reel® | Paket / primer | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Vrsta izhoda | - | Druga imena | 296-36591-6 |
| delovna temperatura | -55°C ~ 125°C | Število vezij | 1 |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 2 (1 Year) |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 21 Weeks | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| natančen opis | Differential Amplifier 1 Circuit 8-SOIC | Trenutni - dobava | 810µA |
| Trenutni - izhod / kanal | 25mA | Številka osnovnega dela | INA149 |
| Vrsta ojačevalnika | Differential | -3db Bandwidth | 500kHz |
- Podobni izdelki
- povezane novice

