LM2681M6X

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi LM2681M6X z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi LM2681M6X z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | LM2681M6X |
|---|---|
| Proizvajalec | N/A |
| Opis | IC REG SWITCHD CAP RATIO SOT23 |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Vsebuje neusklajeno vodilo / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.388 | $0.348 | $0.271 | $0.224 | $0.177 | |
- parameter izdelek
Product parameter
| številka dela | LM2681M6X | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC REG SWITCHD CAP RATIO SOT23 | Status svobodnega statusa / RoHS | Vsebuje neusklajeno vodilo / RoHS |
| količina Na voljo | 129819 pcs | Podatkovni list | |
| Kategorija | Integriranih vezij (IC) | Voltage - Output (Min / Fixed) | 2Vin, Vin/2 |
| Voltage - Output (Max) | - | Napetost - Vhod (Min) | 2.5V |
| Napetost - Vhod (maks.) | 5.5V | Topologija | Charge Pump |
| Sinhronski usmerjevalnik | No | Paket naprave za dobavitelja | SOT-23-6 |
| Serija | - | Pakiranje | Cut Tape (CT) |
| Paket / primer | SOT-23-6 | Vrsta izhoda | Fixed |
| Izhodna konfiguracija | Positive | Druga imena | *LM2681M6X 296-36246-1 LM2681M6XCT LM2681M6XCT-ND |
| delovna temperatura | -40°C ~ 85°C (TJ) | Število izhodov | 1 |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Funkcija | Ratiometric |
| Frekvenca - preklop | 80kHz | natančen opis | Charge Pump Switching Regulator IC Positive Fixed 2Vin, Vin/2 1 Output 20mA SOT-23-6 |
| Trenutni - izhod | 20mA | Številka osnovnega dela | LM2681 |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
2225Y6K00102MXT - Proizvajalci:
Knowles Syfer - Opis:
CAP CER 1000PF 6KV X7R 2225 - Na zalogi:
77867
