MSP430FR5888IPM

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi MSP430FR5888IPM z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi MSP430FR5888IPM z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | MSP430FR5888IPM |
|---|---|
| Proizvajalec | N/A |
| Opis | IC MCU 16BIT 96KB FRAM 64LQFP |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 160 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.943 | |||||
- parameter izdelek
Product parameter
| številka dela | MSP430FR5888IPM | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC MCU 16BIT 96KB FRAM 64LQFP | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 17273 pcs | Podatkovni list | |
| Kategorija | Integriranih vezij (IC) | Napetost - oskrba (Vcc / Vdd) | 1.8 V ~ 3.6 V |
| Paket naprave za dobavitelja | 64-LQFP (10x10) | Hitrost | 16MHz |
| Serija | MSP430™ FRAM | Velikost RAM-a | 2K x 8 |
| Vrsta pomnilnika programa | FRAM | Velikost pomnilnika programa | 96KB (96K x 8) |
| Periferne naprave | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | Pakiranje | Tray |
| Paket / primer | 64-LQFP | Tip oscilatorja | Internal |
| delovna temperatura | -40°C ~ 85°C (TA) | Število I / O | 48 |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 3 (168 Hours) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 26 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Velikost EEPROM | - |
| natančen opis | CPUXV2 MSP430™ FRAM Microcontroller IC 16-Bit 16MHz 96KB (96K x 8) FRAM 64-LQFP (10x10) | Podatkovni pretvorniki | A/D 12x12b |
| Osnovna velikost | 16-Bit | Core procesor | CPUXV2 |
| Povezovanje | I²C, IrDA, SCI, SPI, UART/USART |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
DW-37-15-F-D-340 - Proizvajalci:
Samtec, Inc. - Opis:
.025" BOARD SPACERS - Na zalogi:
14527
