TL054CDR

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi TL054CDR z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi TL054CDR z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | TL054CDR |
|---|---|
| Proizvajalec | N/A |
| Opis | IC OPAMP JFET 2.7MHZ 14SOIC |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.38 | $0.366 | ||||
- parameter izdelek
Product parameter
| številka dela | TL054CDR | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC OPAMP JFET 2.7MHZ 14SOIC | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 85928 pcs | Podatkovni list | |
| Kategorija | Integriranih vezij (IC) | Napetost - oskrba, enojna / dvojna (±) | 10 V ~ 30 V, ±5 V ~ 15 V |
| Napetost - vhodni odmik | 560µV | Paket naprave za dobavitelja | 14-SOIC |
| Ubi stopnja | 17.8 V/µs | Serija | - |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Vrsta izhoda | - | Druga imena | 296-37435-2 TL054CDR-ND TL054CDRE4 TL054CDRE4-ND |
| delovna temperatura | 0°C ~ 70°C | Število vezij | 4 |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 10 Weeks | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Bandwidth Product | 2.7MHz | natančen opis | J-FET Amplifier 4 Circuit 14-SOIC |
| Trenutni - dobava | 8.4mA | Trenutne - vstopne pristranskosti | 30pA |
| Številka osnovnega dela | TL054 | Vrsta ojačevalnika | J-FET |
- Podobni izdelki
- povezane novice

