TLC27L2CPWR

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi TLC27L2CPWR z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi TLC27L2CPWR z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | TLC27L2CPWR |
|---|---|
| Proizvajalec | N/A |
| Opis | IC OPAMP GP 110KHZ 8TSSOP |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 2000 pcs | 6000 pcs | 10000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.145 | $0.137 | $0.132 | |||
- parameter izdelek
Product parameter
| številka dela | TLC27L2CPWR | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC OPAMP GP 110KHZ 8TSSOP | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 174586 pcs | Podatkovni list | |
| Kategorija | Integriranih vezij (IC) | Napetost - oskrba, enojna / dvojna (±) | 3 V ~ 16 V, ±1.5 V ~ 8 V |
| Napetost - vhodni odmik | 1.1mV | Paket naprave za dobavitelja | 8-TSSOP |
| Ubi stopnja | 0.05 V/µs | Serija | LinCMOS™ |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Vrsta izhoda | - | Druga imena | 296-31960-2 TLC27L2CPWR-ND TLC27L2CPWRG4 TLC27L2CPWRG4-ND |
| delovna temperatura | 0°C ~ 70°C | Število vezij | 2 |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 10 Weeks | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Bandwidth Product | 110kHz | natančen opis | General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-TSSOP |
| Trenutni - dobava | 29µA | Trenutni - izhod / kanal | 30mA |
| Trenutne - vstopne pristranskosti | 0.7pA | Številka osnovnega dela | TLC27L2 |
| Vrsta ojačevalnika | General Purpose |
- Podobni izdelki
- povezane novice

