TLE2144MDWREP

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi TLE2144MDWREP z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi TLE2144MDWREP z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | TLE2144MDWREP |
|---|---|
| Proizvajalec | N/A |
| Opis | IC OPAMP GP 5.9MHZ 16SOIC |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.234 | |||||
- parameter izdelek
Product parameter
| številka dela | TLE2144MDWREP | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC OPAMP GP 5.9MHZ 16SOIC | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 24640 pcs | Podatkovni list | |
| Kategorija | Integriranih vezij (IC) | Napetost - oskrba, enojna / dvojna (±) | 4 V ~ 44 V, ±2 V ~ 22 V |
| Napetost - vhodni odmik | 600µV | Paket naprave za dobavitelja | 16-SOIC |
| Ubi stopnja | 45 V/µs | Serija | Excalibur™ |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Vrsta izhoda | - | Druga imena | 296-24007-2 |
| delovna temperatura | -55°C ~ 125°C | Število vezij | 4 |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 8 Weeks | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Bandwidth Product | 5.9MHz | natančen opis | General Purpose Amplifier 4 Circuit 16-SOIC |
| Trenutni - dobava | 13.8mA | Trenutni - izhod / kanal | 50mA |
| Trenutne - vstopne pristranskosti | 700nA | Številka osnovnega dela | TLE2144 |
| Vrsta ojačevalnika | General Purpose |
- Podobni izdelki
- povezane novice

