TLV5613IPWR

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi TLV5613IPWR z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi TLV5613IPWR z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | TLV5613IPWR |
|---|---|
| Proizvajalec | N/A |
| Opis | IC 12-BIT CMOS DAC 20-TSSOP |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | Get a quote | ||||
- parameter izdelek
Product parameter
| številka dela | TLV5613IPWR | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC 12-BIT CMOS DAC 20-TSSOP | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 5034 pcs | Podatkovni list | |
| Kategorija | Integriranih vezij (IC) | Napetost - Supply, Digital | 2.7 V ~ 3.3 V, 5V |
| Napetost - Supply, Analog | 2.7 V ~ 3.3 V, 5V | Paket naprave za dobavitelja | 20-TSSOP |
| Nastavitev časa | 7µs | Serija | - |
| Referenčni tip | External | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Vrsta izhoda | Voltage - Buffered |
| Druga imena | TLV5613IPWRG4 TLV5613IPWRG4-ND |
delovna temperatura | -40°C ~ 85°C |
| Število pretvornikov D / A | 1 | Število bitov | 12 |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | INL / DNL (LSB) | ±1.5, ±0.4 |
| Diferencialni izhod | No | natančen opis | 12 Bit Digital to Analog Converter 1 20-TSSOP |
| Podatkovni vmesnik | Parallel | Številka osnovnega dela | TLV5613 |
| Arhitektura | String DAC |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
TLV5614CPWR - Proizvajalci:
N/A - Opis:
IC 12-BIT QUAD SER DAC 16-TSSOP - Na zalogi:
7959
- del #:
TLV5614-10-30EVM - Proizvajalci:
N/A - Opis:
EVAL MOD FOR TLV5614/10/30 - Na zalogi:
1041
- del #:
TLV5614CPWG4 - Proizvajalci:
N/A - Opis:
IC 12-BIT QUAD SER DAC 16-TSSOP - Na zalogi:
4347
