GS05E-USB

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi GS05E-USB z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi GS05E-USB z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | GS05E-USB |
|---|---|
| Proizvajalec | MEAN WELL |
| Opis | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 5W |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.64 | $3.343 | $3.146 | $2.95 | ||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | GS05E-USB | Proizvajalec | MEAN WELL |
|---|---|---|---|
| Opis | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 5W | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 12923 pcs | Podatkovni list | GS05E-USB Datasheet |
| Kategorija | Oskrba z energijo - Zunanji / notranji (Off-Board) | Napetost - izhod | 5V |
| Napetost - Vhod | 90 ~ 264 VAC | Velikost / dimenzija | 1.64" L x 1.20" W x 0.79" H (41.5mm x 30.5mm x 20.0mm) |
| Serija | GS05E (5W) | Področje uporabe | Europe |
| Moč (Watts) | 5W | Polarizacija | - |
| Izhodni priključek | USB A Receptacle | Druga imena | 1866-1834 GS05E-USB-ND |
| delovna temperatura | -20°C ~ 50°C | Brez porabe energije | 75mW (Max) |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 14 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Vrsta vnosa | Fixed Blade |
| Vhodni priključek | CEE 7/16 | Obrazec | Wall Mount |
| Učinkovitost | Level VI | natančen opis | 5V 5W AC/DC External Wall Mount Adapter Fixed Blade Input |
| Tok - izhod (maks.) | 1A | Dolžina kabla | - |
| Odobritve | CE, GS | Aplikacije | ITE (Commercial) |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
D38999/26ZD15AB - Proizvajalci:
Amphenol Aerospace Operations - Opis:
CONN PLUG HSNG MALE 15POS INLINE - Na zalogi:
4488
