MAX1226BCEE+

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi MAX1226BCEE+ z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi MAX1226BCEE+ z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | MAX1226BCEE+ |
|---|---|
| Proizvajalec | Maxim Integrated |
| Opis | IC ADC 12-BIT 300KSPS 16-QSOP |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.392 | $3.25 | $3.199 | |||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | MAX1226BCEE+ | Proizvajalec | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Opis | IC ADC 12-BIT 300KSPS 16-QSOP | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 10695 pcs | Podatkovni list | Part Numbering SystemMAX1226,28,30 |
| Kategorija | Integriranih vezij (IC) | Napetost - Supply, Digital | 5V |
| Napetost - Supply, Analog | 5V | Paket naprave za dobavitelja | 16-QSOP |
| Serija | - | Stopnja vzorčenja (na sekundo) | 300k |
| Referenčni tip | External, Internal | Razmerje - S / H: ADC | 1:1 |
| Pakiranje | Tube | Paket / primer | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) |
| delovna temperatura | 0°C ~ 70°C | Število vhodov | 4, 8 |
| Število bitov | 12 | Število pretvornikov A / D | 1 |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 6 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Vrsta vnosa | Differential, Single Ended |
| Lastnosti | Temperature Sensor | natančen opis | 12 Bit Analog to Digital Converter 4, 8 Input 1 SAR 16-QSOP |
| Podatkovni vmesnik | SPI | Konfiguracija | MUX-S/H-ADC |
| Številka osnovnega dela | MAX1226 | Arhitektura | SAR |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
NJ0300500000G - Proizvajalci:
Anytek (Amphenol Anytek) - Opis:
500 TB SPRING CLAMP 90D - Na zalogi:
83093
