PMCM4401UPEZ

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi PMCM4401UPEZ z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi PMCM4401UPEZ z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | PMCM4401UPEZ |
|---|---|
| Proizvajalec | Nexperia |
| Opis | MOSFET P-CHANNEL 20V 4A 4WLCSP |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 9000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.072 | |||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | PMCM4401UPEZ | Proizvajalec | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Opis | MOSFET P-CHANNEL 20V 4A 4WLCSP | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 308170 pcs | Podatkovni list | PMCM4401UPE |
| Kategorija | Diskretnih polprevodniških proizvodov | Vgs (th) (Max) @ Id | 900mV @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±8V | Tehnologija | MOSFET (Metal Oxide) |
| Paket naprave za dobavitelja | 4-WLCSP (0.78x0.78) | Serija | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 95 mOhm @ 3A, 4.5V | Odmik moči (maks.) | 400mW (Ta), 12.5W (Tc) |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | 4-XFBGA, WLCSP |
| Druga imena | 568-13302-2 934070326084 |
delovna temperatura | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Tip montaže | Surface Mount | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vhodni kapaciteti (Ciss) (Max) @ Vds | 420pF @ 10V | Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 10nC @ 4.5V |
| Vrsta FET | P-Channel | Funkcija FET | - |
| Pogonska napetost (maksimalna Rds vključena, min Rds vključena) | 1.8V, 4.5V | Izpusti do izvorne napetosti (Vdss) | 20V |
| natančen opis | P-Channel 20V 4A (Ta) 400mW (Ta), 12.5W (Tc) Surface Mount 4-WLCSP (0.78x0.78) | Tok - Neprekinjen odtok (Id) @ 25 ° C | 4A (Ta) |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
4302R-221F - Proizvajalci:
API Delevan - Opis:
FIXED IND 220NH 925MA 175 MOHM - Na zalogi:
15595
