ULD2G2R2MPD1TA
OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi ULD2G2R2MPD1TA z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi ULD2G2R2MPD1TA z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | ULD2G2R2MPD1TA |
|---|---|
| Proizvajalec | Nichicon |
| Opis | CAP ALUM 2.2UF 20% 400V THRUHOLE |
| Status svobodnega statusa / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.089 | |||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | ULD2G2R2MPD1TA | Proizvajalec | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 2.2UF 20% 400V THRUHOLE | Status svobodnega statusa / RoHS | |
| količina Na voljo | 266531 pcs | Podatkovni list | ULD SeriesMiniature Type Taping Spec |
| Kategorija | kondenzatorji | Napetost - ocenjena | 400V |
| Toleranca | ±20% | Velikost zemljišča na površini | - |
| Velikost / dimenzija | 0.315" Dia (8.00mm) | Serija | ULD |
| Ripple Trenutna @ Nizka frekvenca | 40mA @ 120Hz | Ripple Current @ Visoka frekvenca | 80mA @ 100kHz |
| Ocene | - | Polarizacija | Polar |
| Paket / primer | Radial, Can | delovna temperatura | -40°C ~ 105°C |
| Tip montaže | Through Hole | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 24 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 15000 Hrs @ 105°C | Razdalja med vodikom | 0.138" (3.50mm) |
| Višina - sedež (maks.) | 0.532" (13.50mm) | ESR (upornost ekvivalentne serije) | - |
| natančen opis | 2.2µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 15000 Hrs @ 105°C | Zmogljivost | 2.2µF |
| Aplikacije | General Purpose |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
CXA2530-0000-000N0HU250H - Proizvajalci:
Cree - Opis:
LED COB CXA2530 COOL WHT SQUARE - Na zalogi:
13819
- del #:
TSM-107-01-F-SH-A-006 - Proizvajalci:
Samtec, Inc. - Opis:
.025 SQ. TERMINAL STRIPS - Na zalogi:
48119
