OPIA4010ATR

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi OPIA4010ATR z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi OPIA4010ATR z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | OPIA4010ATR |
|---|---|
| Proizvajalec | Optek Technology / TT Electronics |
| Opis | OPTOISOLTR 5KV DARLINGTON 4-SMD |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | Get a quote | ||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | OPIA4010ATR | Proizvajalec | Optek Technology / TT Electronics |
|---|---|---|---|
| Opis | OPTOISOLTR 5KV DARLINGTON 4-SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 4611 pcs | Podatkovni list | OPIA814/15/17, OPIA1210/4010 |
| Kategorija | izolatorji | Voltage - Output (Max) | 300V |
| Napetost - izolacija | 5000Vrms | Napetost - naprej (Vf) (Typ) | 1.2V |
| Vce Saturation (Max) | 1.5V | Vklop / izklop čas (tip) | - |
| Paket naprave za dobavitelja | 4-SMD | Serija | - |
| Čas vzpona / padca (vrsta) | 60µs, 50µs | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 4-SMD, Gull Wing | Vrsta izhoda | Darlington |
| Druga imena | 365-1430-2 OPIA412ATR |
delovna temperatura | -30°C ~ 100°C |
| Število kanalov | 1 | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vrsta vnosa | DC | natančen opis | Optoisolator Darlington Output 5000Vrms 1 Channel 4-SMD |
| Trenutni količnik prenosa (min) | 600% @ 1mA | Razmerje trenutnega prenosa (maks.) | 9000% @ 1mA |
| Trenutni - izhod / kanal | 150mA | Tok - DC naprej (če) (maks.) | 50mA |
- Podobni izdelki
- povezane novice

