EXC-ELDR35V

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi EXC-ELDR35V z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi EXC-ELDR35V z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | EXC-ELDR35V |
|---|---|
| Proizvajalec | Panasonic |
| Opis | FERRITE BEAD 90 OHM AXIAL 1LN |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | Get a quote | ||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | EXC-ELDR35V | Proizvajalec | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | FERRITE BEAD 90 OHM AXIAL 1LN | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 5340 pcs | Podatkovni list | EXCEL Series |
| Kategorija | filtri | Velikost / dimenzija | 0.354" Dia (9.00mm) |
| Serija | EXCEL | Ocene | - |
| Pakiranje | Tape & Box (TB) | Paket / primer | Axial, Split Radial Bend |
| Druga imena | EXCELDR35V P9817TB |
delovna temperatura | - |
| Število linij | 1 | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedanca @ Pogostost | 90 Ohms @ 100MHz | Višina (maks.) | 0.209" (5.30mm) |
| Vrsta filtra | - | DC Resistance (DCR) (Max) | 10 mOhm |
| Trenutna ocena (maks.) | 7A |
- Podobni izdelki
- povezane novice

