PLM2S-C0

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi PLM2S-C0 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi PLM2S-C0 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | PLM2S-C0 |
|---|---|
| Proizvajalec | Panduit |
| Opis | MARKER TIE WRAP STD WR 7.4" |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.244 | |||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | PLM2S-C0 | Proizvajalec | Panduit |
|---|---|---|---|
| Opis | MARKER TIE WRAP STD WR 7.4" | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 97015 pcs | Podatkovni list | Cable Ties Selection GuidePLM2S, PLM4S DrawingMaterial & Color Availability Chart |
| Kategorija | Kabli, Žice - Upravljanje | Tip žice / kabla | Marker Strap/Flag Tie |
| Premer | 0.185" (4.70mm) | Natezno trdnost | 50 lbs (22.68 kg) |
| Serija | PAN-TY® PLM | Pakiranje | 100 per Pkg |
| Druga imena | 298-1015 | Tip montaže | Free Hanging (In-Line) |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | Not Applicable | Material | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 4 Weeks | Dolžina - Približna | 7.50" |
| Dolžina - Dejanska | 0.617' (187.96mm, 7.40") | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Lastnosti | Weather Resistant, Write-On Area | natančen opis | Marker Strap/Flag Tie Black 1.75" (44.45mm) 0.185" (4.70mm) 50 lbs (22.68 kg) 0.617' (187.96mm, 7.40") |
| Barva | Black | Premer snopa | 1.75" (44.45mm) |
- Podobni izdelki
- povezane novice

