E2144CS021

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi E2144CS021 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi E2144CS021 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | E2144CS021 |
|---|---|
| Proizvajalec | Pervasive Displays |
| Opis | DISPLAY 1.44" B&W AURORA MB EC |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 612 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.381 | |||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | E2144CS021 | Proizvajalec | Pervasive Displays |
|---|---|---|---|
| Opis | DISPLAY 1.44" B&W AURORA MB EC | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 9650 pcs | Podatkovni list | E2144CS021 Specifications |
| Kategorija | Optoelektronika | Ogled območja | 29.31mm W x 21.98mm H |
| Zaslon na dotik | - | Serija | - |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 10 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Vmesnik | SPI |
| Grafična barva | Black | Dot Size | - |
| Dot Pixels | 128 x 96 | Dot Pitch | 0.23mm W x 0.23mm H |
| Vrsta zaslona | TFT - Electronic Paper Display (EPD) | Način prikaza | - |
| Diagonalna velikost zaslona | 1.44" (36.57mm) | natančen opis | Graphic LCD Display Module Black TFT - Electronic Paper Display (EPD) SPI 1.44" (36.57mm) 128 x 96 |
| Osvetlitev ozadja | - | Barva ozadja | White |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
E21411300000G - Proizvajalci:
Anytek (Amphenol Anytek) - Opis:
TERM BLOCK PLUG 14POS STR 3.5MM - Na zalogi:
66824
- del #:
E2154FS091 - Proizvajalci:
Pervasive Displays - Opis:
1.54" EPD, SPECTRA, W.ITC - Na zalogi:
5617
- del #:
E21511300000G - Proizvajalci:
Anytek (Amphenol Anytek) - Opis:
TERM BLOCK PLUG 15POS STR 3.5MM - Na zalogi:
66152

