PL8906

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi PL8906 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi PL8906 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | PL8906 |
|---|---|
| Proizvajalec | Pulse Electronics Corporation |
| Opis | IND PWR 6.0UH 6.0A SDRI10X PBC |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Zahtevajte popis inventarja / RoHS neskladnega |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 106 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.812 | |||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | PL8906 | Proizvajalec | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Opis | IND PWR 6.0UH 6.0A SDRI10X PBC | Status svobodnega statusa / RoHS | Zahtevajte popis inventarja / RoHS neskladnega |
| količina Na voljo | 10801 pcs | Podatkovni list | PL89xx Series Datasheet |
| Kategorija | Induktorji, tuljave, dušilke | Tip | - |
| Toleranca | ±30% | Paket naprave za dobavitelja | - |
| Velikost / dimenzija | 0.413" L x 0.413" W (10.50mm x 10.50mm) | Ščitenje | Shielded |
| Serija | PL89XX | Ocene | - |
| Q @ Frek | - | Pakiranje | Bulk |
| Paket / primer | Nonstandard | delovna temperatura | -55°C ~ 130°C |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - jedro | - | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 11 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Request inventory verification / RoHS non-compliant | Induktivnost | 6µH |
| Višina - sedež (maks.) | 0.280" (7.10mm) | Frekvenca - Samozadostna | - |
| Lastnosti | - | natančen opis | 6µH Shielded Inductor 6A 16.5 mOhm Max Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 16.5 mOhm Max | Trenutna ocena | 6A |
| Tok - nasičenost | 6.9A |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
0687890022 - Proizvajalci:
Affinity Medical Technologies - a Molex company - Opis:
USB 3.0 A FEMALE TO MALE HF 1.5M - Na zalogi:
13358
