250YXF10MEFC10X20

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi 250YXF10MEFC10X20 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi 250YXF10MEFC10X20 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | 250YXF10MEFC10X20 |
|---|---|
| Proizvajalec | Rubycon |
| Opis | CAP ALUM RAD |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.079 | |||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | 250YXF10MEFC10X20 | Proizvajalec | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM RAD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 266236 pcs | Podatkovni list | Lead Forming Codes SpecYXF Series |
| Kategorija | kondenzatorji | Napetost - ocenjena | 250V |
| Toleranca | ±20% | Velikost zemljišča na površini | - |
| Velikost / dimenzija | 0.394" Dia (10.00mm) | Serija | YXF |
| Ocene | - | Polarizacija | Polar |
| Paket / primer | Radial, Can | delovna temperatura | -40°C ~ 105°C |
| Tip montaže | Through Hole | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 19 Weeks | Lifetime @ Temp. | - |
| Razdalja med vodikom | 0.197" (5.00mm) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | 0.866" (22.00mm) | ESR (upornost ekvivalentne serije) | - |
| natančen opis | 10µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can | Zmogljivost | 10µF |
| Aplikacije | General Purpose |
- Podobni izdelki
- povezane novice
