400LSU8200M90X141

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi 400LSU8200M90X141 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi 400LSU8200M90X141 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | 400LSU8200M90X141 |
|---|---|
| Proizvajalec | Rubycon |
| Opis | SCREW TERMINAL |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 10 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $33.293 | |||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | 400LSU8200M90X141 | Proizvajalec | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | SCREW TERMINAL | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 1086 pcs | Podatkovni list | Lead Forming Codes SpecLSU Series |
| Kategorija | kondenzatorji | Napetost - ocenjena | 400V |
| Toleranca | ±20% | Velikost zemljišča na površini | - |
| Velikost / dimenzija | 3.543" Dia (90.00mm) | Serija | LSU |
| Ocene | - | Polarizacija | Polar |
| Paket / primer | Radial, Can - Screw Terminals | delovna temperatura | -25°C ~ 85°C |
| Tip montaže | Chassis Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 46 Weeks | Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 85°C |
| Razdalja med vodikom | 1.236" (31.40mm) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | 5.669" (144.00mm) | ESR (upornost ekvivalentne serije) | - |
| natančen opis | 8200µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 5000 Hrs @ 85°C | Zmogljivost | 8200µF |
| Aplikacije | General Purpose |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
400LSU8200MEFC90X141 - Proizvajalci:
Rubycon - Opis:
CAP ALUM 8200UF 20% 400V SCREW - Na zalogi:
821
- del #:
400LSW2200MNB64X119 - Proizvajalci:
Rubycon - Opis:
CAP ALUM 2200UF 20% 400V SCREW - Na zalogi:
2822
- del #:
400LSW1000MNB51X98 - Proizvajalci:
Rubycon - Opis:
CAP ALUM 1000UF 20% 400V SCREW - Na zalogi:
3900
- del #:
400LSW2200MNB77X101 - Proizvajalci:
Rubycon - Opis:
CAP ALUM 2200UF 20% 400V SCREW - Na zalogi:
2516
- del #:
400LSU6800MEFC77X151 - Proizvajalci:
Rubycon - Opis:
CAP ALUM 6800UF 20% 400V SCREW - Na zalogi:
933
- del #:
400LSU4700MEFC77X121 - Proizvajalci:
Rubycon - Opis:
CAP ALUM 4700UF 20% 400V SCREW - Na zalogi:
1226

