L9301-TR

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi L9301-TR z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi L9301-TR z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | L9301-TR |
|---|---|
| Proizvajalec | STMicroelectronics |
| Opis | IC HIGH/LOW SIDE DVR POWERSSO36 |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.576 | |||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | L9301-TR | Proizvajalec | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Opis | IC HIGH/LOW SIDE DVR POWERSSO36 | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 23658 pcs | Podatkovni list | L9301 |
| Kategorija | Integriranih vezij (IC) | Napetost - oskrba (Vcc / Vdd) | 4.75 V ~ 5.25 V |
| Napetost - obremenitev | 5 V ~ 18 V | Tip stikala | General Purpose |
| Paket naprave za dobavitelja | PowerSO-36 EPU | Serija | Automotive, AEC-Q100 |
| Rds On (Typ) | - | Razmerje - Vhod: Izhod | - |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | 36-BSSOP (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad |
| Vrsta izhoda | N-Channel | Izhodna konfiguracija | High/Low Side |
| Druga imena | 497-17122-2 | delovna temperatura | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Število izhodov | 12 | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 42 Weeks | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vmesnik | SPI, Parallel | Vrsta vnosa | - |
| Lastnosti | - | Zaščita napak | Current Limiting (Fixed), Over Temperature |
| Tok - izhod (maks.) | - |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
KTR10EZPF1822 - Proizvajalci:
LAPIS Semiconductor - Opis:
RES SMD 18.2K OHM 1% 1/8W 0805 - Na zalogi:
3621474
