LM348D

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi LM348D z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi LM348D z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | LM348D |
|---|---|
| Proizvajalec | STMicroelectronics |
| Opis | IC OPAMP GP 1.3MHZ 14SO |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.133 | |||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | LM348D | Proizvajalec | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Opis | IC OPAMP GP 1.3MHZ 14SO | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 156285 pcs | Podatkovni list | LM148,248,348 |
| Kategorija | Integriranih vezij (IC) | Napetost - oskrba, enojna / dvojna (±) | - |
| Napetost - vhodni odmik | 1mV | Paket naprave za dobavitelja | 14-SO |
| Ubi stopnja | 0.5 V/µs | Serija | - |
| Pakiranje | Tube | Paket / primer | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Vrsta izhoda | - | Druga imena | LM348DST |
| delovna temperatura | 0°C ~ 70°C | Število vezij | 4 |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Gain Bandwidth Product | 1.3MHz |
| natančen opis | General Purpose Amplifier 4 Circuit 14-SO | Trenutni - dobava | 2.1mA |
| Trenutni - izhod / kanal | 25mA | Trenutne - vstopne pristranskosti | 30nA |
| Številka osnovnega dela | LM348 | Vrsta ojačevalnika | General Purpose |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
LM3488QMM/NOPB - Proizvajalci:
N/A - Opis:
IC REG CTRLR MULT TOP 8VSSOP - Na zalogi:
94299
- del #:
LM3488QMMX/NOPB - Proizvajalci:
N/A - Opis:
IC REG CTRLR MULT TOP 8VSSOP - Na zalogi:
72463
- del #:
LM348DT - Proizvajalci:
STMicroelectronics - Opis:
IC OPAMP GP 1.3MHZ 14SO - Na zalogi:
144452
