LPS22HHTR

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi LPS22HHTR z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi LPS22HHTR z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | LPS22HHTR |
|---|---|
| Proizvajalec | STMicroelectronics |
| Opis | CONSUMER MEMS |
| Status svobodnega statusa / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 8000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.542 | |||||
- parameter izdelek
Product parameter
| številka dela | LPS22HHTR | Proizvajalec | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Opis | CONSUMER MEMS | Status svobodnega statusa / RoHS | |
| količina Na voljo | 64164 pcs | Podatkovni list | |
| Kategorija | Senzorji, pretvorniki | Napetost - oskrba | 1.7 V ~ 3.6 V |
| Sklop zaključka | Surface Mount | Paket naprave za dobavitelja | 10-HLGA (2.0x2.0) |
| Serija | - | Tip tlaka | Absolute |
| Port Style | No Port | Velikost vrat | - |
| Paket / primer | 10-WFLGA | Vrsta izhoda | I²C, SPI |
| Izhod | 24 b | Druga imena | 497-18182-2 LPS22HHTR-ND |
| delovna temperatura | -40°C ~ 85°C | Delovni tlak | 3.77 PSI ~ 18.27 PSI (26 kPa ~ 126 kPa) |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Največji tlak | 290 PSI (2000 kPa) |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 14 Weeks | Lastnosti | Temperature Compensated |
| natančen opis | Pressure Sensor 3.77 PSI ~ 18.27 PSI (26 kPa ~ 126 kPa) Absolute 24 b 10-WFLGA | Natančnost | ±0.007 PSI (±0.05 kpa) |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
OSTOQ145451 - Proizvajalci:
On-Shore Technology, Inc. - Opis:
TERM BLOCK HDR 14POS 5.08MM - Na zalogi:
91630
