GSF1.2102.01

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi GSF1.2102.01 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi GSF1.2102.01 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | GSF1.2102.01 |
|---|---|
| Proizvajalec | Schurter |
| Opis | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 1 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.178 | $1.756 | $1.621 | $1.261 | $1.061 | |
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | GSF1.2102.01 | Proizvajalec | Schurter |
|---|---|---|---|
| Opis | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 33700 pcs | Podatkovni list | GSF1 DatasheetGSF1 |
| Kategorija | Priključki, Interconnects | Napetost - UL | 250VAC |
| Napetost - IEC | 250VAC | Prekinitev | - |
| Funkcije preklopov | - | Serija | GSF1 |
| Debelina plošče | - | Mere izreza plošče | - |
| Pakiranje | Bulk | Druga imena | 486-5590 GSF1.2102.01-ND |
| Število pozicij | 3 | Tip montaže | - |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 13 Weeks | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | IP40 | Držalo varovalk, predal | - |
| Varovalka | Yes | Vrsta filtra | Unfiltered - Commercial |
| Lastnosti | - | natančen opis | Power Entry Connector Receptacle, Male Blades - Module IEC 320-C14 |
| Trenutni - UL | 10A | Trenutna - IEC | 10A |
| Vrsta priključka | Receptacle, Male Blades - Module | Slog konektorja | IEC 320-C14 |
| Odobritve | CCC, CSA, ENEC, UL |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
MFR-25FRF52-274K - Proizvajalci:
Yageo - Opis:
RES 274K OHM 1/4W 1% AXIAL - Na zalogi:
3512007
