CF18JT4K30

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi CF18JT4K30 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi CF18JT4K30 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | CF18JT4K30 |
|---|---|
| Proizvajalec | Stackpole Electronics, Inc. |
| Opis | RES 4.3K OHM 1/8W 5% AXIAL |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 5000 pcs | 10000 pcs | 25000 pcs | 50000 pcs | 125000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.002 | $0.002 | $0.002 | $0.002 | $0.001 | |
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | CF18JT4K30 | Proizvajalec | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | RES 4.3K OHM 1/8W 5% AXIAL | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 7904020 pcs | Podatkovni list | Resistor Packaging SpecCF, CFM Series |
| Kategorija | upori | Toleranca | ±5% |
| Temperaturni koeficient | 0/ -400ppm/°C | Paket naprave za dobavitelja | Axial |
| Velikost / dimenzija | 0.067" Dia x 0.130" L (1.70mm x 3.30mm) | Serija | CF |
| Odpornost | 4.3 kOhms | Moč (Watts) | 0.125W, 1/8W |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | Axial |
| Druga imena | CF 1/8 4.3K 5% R CF1/84.3K5%R CF1/84.3K5%R-ND CF1/84.3KJR CF1/84.3KJR-ND CF1/84.3KJRTR CF1/84.3KJRTR-ND CF18JT4K30TR |
delovna temperatura | -55°C ~ 155°C |
| Število zaključkov | 2 | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 15 Weeks | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | - | Lastnosti | Flame Retardant Coating, Safety |
| Stopnja napak | - | natančen opis | 4.3 kOhms ±5% 0.125W, 1/8W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Carbon Film |
| Sestava | Carbon Film |
- Podobni izdelki
- povezane novice
