XZCBD56W

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi XZCBD56W z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi XZCBD56W z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | XZCBD56W |
|---|---|
| Proizvajalec | SunLED |
| Opis | LED BLUE CLEAR CHIP SMD R/A |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 2000 pcs | 6000 pcs | 10000 pcs | 50000 pcs | 100000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.041 | $0.037 | $0.035 | $0.032 | $0.031 | |
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | XZCBD56W | Proizvajalec | SunLED |
|---|---|---|---|
| Opis | LED BLUE CLEAR CHIP SMD R/A | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 787470 pcs | Podatkovni list | XZCBD56W |
| Kategorija | Optoelektronika | Valovna dolžina - vrh | 460nm |
| Valovna dolžina - prevladujoča | 465nm | Napetost - naprej (Vf) (Typ) | 3.3V |
| Kotni kot | 120° | Paket naprave za dobavitelja | Chip LED |
| Velikost / dimenzija | 3.00mm L x 2.00mm W | Serija | - |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | 2-SMD, No Lead |
| Druga imena | 1497-1121-2 | Tip montaže | Surface Mount, Right Angle |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela Ocena | 79mcd |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 6 Weeks | Preglednost objektiva | Clear |
| Stil / velikost objektiva | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm | Barva objektiva | Colorless |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Višina (maks.) | 1.00mm |
| Lastnosti | - | natančen opis | Blue 465nm LED Indication - Discrete 3.3V 2-SMD, No Lead |
| Tok - preskus | 20mA | Konfiguracija | Standard |
| Barva | Blue |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
XZCBD55W-2 - Proizvajalci:
SunLED - Opis:
LED BLUE CLEAR 2SMD BOTTOM ENTRY - Na zalogi:
616376
