XZMOK54W-1

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi XZMOK54W-1 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi XZMOK54W-1 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | XZMOK54W-1 |
|---|---|
| Proizvajalec | SunLED |
| Opis | LED ORANGE CLEAR CHIP SMD |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 2000 pcs | 6000 pcs | 10000 pcs | 50000 pcs | 100000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.023 | $0.021 | $0.018 | $0.016 | $0.015 | |
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | XZMOK54W-1 | Proizvajalec | SunLED |
|---|---|---|---|
| Opis | LED ORANGE CLEAR CHIP SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 1691453 pcs | Podatkovni list | XZMOK54W-1 |
| Kategorija | Optoelektronika | Valovna dolžina - vrh | 610nm |
| Valovna dolžina - prevladujoča | 601nm | Napetost - naprej (Vf) (Typ) | 2.1V |
| Kotni kot | 120° | Paket naprave za dobavitelja | Chip LED |
| Velikost / dimenzija | 2.00mm L x 1.25mm W | Serija | - |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | 0805 (2012 Metric) |
| Druga imena | 1497-1188-2 | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela Ocena | 178mcd |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 6 Weeks | Preglednost objektiva | Clear |
| Stil / velikost objektiva | Rectangle with Flat Top, 1.20mm x 1.25mm | Barva objektiva | Colorless |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Višina (maks.) | 0.75mm |
| Lastnosti | - | natančen opis | Orange 601nm LED Indication - Discrete 2.1V 0805 (2012 Metric) |
| Tok - preskus | 20mA | Konfiguracija | Standard |
| Barva | Orange |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
XZMOK53W-8ST - Proizvajalci:
SunLED - Opis:
LED ORANGE CLEAR CHIP SMD - Na zalogi:
939119
