TTC-5026

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi TTC-5026 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi TTC-5026 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | TTC-5026 |
|---|---|
| Proizvajalec | Tamura |
| Opis | TRANSFORMER TELECOMM 600:490 OHM |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | Get a quote | ||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | TTC-5026 | Proizvajalec | Tamura |
|---|---|---|---|
| Opis | TRANSFORMER TELECOMM 600:490 OHM | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 5856 pcs | Podatkovni list | TTC-5026 |
| Kategorija | transformatorji | Utež | - |
| Napetost - izolacija | 1875VRMS @ 1 Second | Vklopi razmerje - primarno: sekundarno | 1:1 |
| Vrsta transformatorja | Data/Voice Coupling | Sklop zaključka | Gull Wing |
| Velikost / dimenzija | 0.532" L x 0.551" W (13.50mm x 14.00mm) | Serija | TTC |
| Povratna izguba | - | Raven moči | - |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Druga imena | MT7210TR |
| delovna temperatura | - | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Izguba vstavka | 1.5dB Max @ 1kHz | Impedanca - Sekundarna (Ohms) | 490CT |
| Impedanca - primarna (Ohms) | 600 | Višina - sedež (maks.) | 0.409" (10.40mm) |
| Frekvenčni odziv | ±0.3dB | Frekvenčni razpon | 300Hz ~ 3.5kHz |
| DC Resistance (DCR) - Sekundarni | 47.8 Ohm | DC Resistance (DCR) - Primarno | 23.8 Ohm |
| Odobritve | UL1950, UL60950 |
- Podobni izdelki
- povezane novice

