FGLG.09NT

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi FGLG.09NT z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi FGLG.09NT z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | FGLG.09NT |
|---|---|
| Proizvajalec | Techflex |
| Opis | SLEEVING 0.118" X 250' NATURAL |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $18.01 | |||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | FGLG.09NT | Proizvajalec | Techflex |
|---|---|---|---|
| Opis | SLEEVING 0.118" X 250' NATURAL | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 2182 pcs | Podatkovni list | Insultherm™ Tru-Fit DatasheetInsultherm™ Tru-Fit Catalog Page |
| Kategorija | Kabli, Žice - Upravljanje | Premer | - |
| Debelina stene | 0.008" (0.20mm) | Atributi atributov | Expandable |
| Tip | Sleeving | Serija | Insultherm® Tru-Fit |
| Druga imena | Q6750389C | delovna temperatura | -70°C ~ 650°C |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialna ocena vnetljivosti | UL VW-1 |
| Material | Fiberglass, Acrylic Coated, Halogen Free | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 5 Weeks |
| Zaščita tekočin | - | Dolžina | 250' (76.20m) |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Toplotna zaščita | Heat Resistant |
| Lastnosti | Clean Cut, Solvent Resistant | Varstvo okolja | - |
| Premer - zunaj, ne-razširjen | - | Premer - znotraj, ne-razširjen | 0.118" (3.00mm) |
| Premer - znotraj, razširjen | 0.124" (3.15mm) | Barva | Natural |
| Zaščita pred abrazijo | Abrasion and Cut Resistant, Fray Resistant |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
SIT1602BI-73-28E-33.000000E - Proizvajalci:
SiTime - Opis:
-40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 3 - Na zalogi:
100461
