CCA13S-HT8/90

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi CCA13S-HT8/90 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi CCA13S-HT8/90 z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | CCA13S-HT8/90 |
|---|---|
| Proizvajalec | Vector Electronics & Technology, Inc. |
| Opis | CARD RACK EIA W/BACKPLN 8POS |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Se ne uporablja / Se ne uporablja |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $127.739 | $125.458 | $123.176 | $121.352 | ||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | CCA13S-HT8/90 | Proizvajalec | Vector Electronics & Technology, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | CARD RACK EIA W/BACKPLN 8POS | Status svobodnega statusa / RoHS | Se ne uporablja / Se ne uporablja |
| količina Na voljo | 258 pcs | Podatkovni list | EIA -Based VectorPak Subrack Systems |
| Kategorija | Škatle, Enclosures, Racks | Tip | Assembled Subracks with Card Guides |
| Velikost / dimenzija | 8.120" L x 8.240" W (206.25mm x 209.30mm) | Serija | VectorPak™ CCA |
| Druga imena | CCA13S-HT8/90-ND V2064 |
Raven občutljivosti na vlago (MSL) | Not Applicable |
| Material | Aluminum | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 2 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Not applicable / Not applicable | Višina | 3U = 5.250" (133.35mm) |
| Način vodenja | Card Guide | natančen opis | Aluminum Assembled Subracks with Card Guides 3U = 5.250" (133.35mm) |
| Razpon velikosti kartice | 2.500" ~ 4.500" H x 6.500" L (63.50mm ~ 114.30mm x 165.10mm) |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
B43252B5686M - Proizvajalci:
EPCOS - Opis:
CAP ALUM 68UF 20% 450V SNAP - Na zalogi:
64583
