XC3S200-5FT256C

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi XC3S200-5FT256C z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi XC3S200-5FT256C z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | XC3S200-5FT256C |
|---|---|
| Proizvajalec | Xilinx |
| Opis | IC FPGA 173 I/O 256FTBGA |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Vsebuje neusklajeno vodilo / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 90 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $16.142 | |||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | XC3S200-5FT256C | Proizvajalec | Xilinx |
|---|---|---|---|
| Opis | IC FPGA 173 I/O 256FTBGA | Status svobodnega statusa / RoHS | Vsebuje neusklajeno vodilo / RoHS |
| količina Na voljo | 2450 pcs | Podatkovni list | Spartan-3/3A/3E FPGA User GuideSpartan-3 FPGAXC3S200 FPGA Errata |
| Kategorija | Integriranih vezij (IC) | Napetost - oskrba | 1.14 V ~ 1.26 V |
| Skupni RAM bitov | 221184 | Paket naprave za dobavitelja | 256-FTBGA (17x17) |
| Serija | Spartan®-3 | Paket / primer | 256-LBGA |
| delovna temperatura | 0°C ~ 85°C (TJ) | Število logičnih elementov / celic | 4320 |
| Število LAB / CLB | 480 | Število I / O | 173 |
| Število vrat | 200000 | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 3 (168 Hours) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 10 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Številka osnovnega dela | XC3S200 |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
XC3S200-5FTG256C - Proizvajalci:
Xilinx - Opis:
IC FPGA 173 I/O 256FTBGA - Na zalogi:
3222
- del #:
XC3S2000-4FG456I - Proizvajalci:
Xilinx - Opis:
IC FPGA 333 I/O 456FBGA - Na zalogi:
923
- del #:
XC3S2000-4FG456C - Proizvajalci:
Xilinx - Opis:
IC FPGA 333 I/O 456FBGA - Na zalogi:
802
- del #:
XC3S2000-4FG676C - Proizvajalci:
Xilinx - Opis:
IC FPGA 489 I/O 676FBGA - Na zalogi:
1012
