CAL45VB103K

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi CAL45VB103K z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi CAL45VB103K z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | CAL45VB103K |
|---|---|
| Proizvajalec | Taiyo Yuden |
| Opis | FIXED IND 10MH 45MA 155 OHM TH |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | Get a quote | ||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | CAL45VB103K | Proizvajalec | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 10MH 45MA 155 OHM TH | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 4027 pcs | Podatkovni list | CA Series, Axial Leaded InductorsCAL45VB103K Spec Sheet |
| Kategorija | Induktorji, tuljave, dušilke | Tip | Wirewound |
| Toleranca | ±10% | Paket naprave za dobavitelja | - |
| Velikost / dimenzija | 0.173" Dia x 0.315" L (4.40mm x 8.00mm) | Ščitenje | Unshielded |
| Serija | CA, L Type | Ocene | - |
| Q @ Frek | - | Pakiranje | Tape & Box (TB) |
| Paket / primer | Axial | Druga imena | LA CAL 45VB 103K |
| delovna temperatura | -25°C ~ 105°C | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - jedro | - |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frekvenca induktivnosti - preskus | 79.6kHz |
| Induktivnost | 10mH | Višina - sedež (maks.) | - |
| Frekvenca - Samozadostna | - | natančen opis | 10mH Unshielded Wirewound Inductor 45mA 155 Ohm Max Axial |
| DC Resistance (DCR) | 155 Ohm Max | Trenutna ocena | 45mA |
| Tok - nasičenost | 65mA |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
CAL45TB682K-1K - Proizvajalci:
Taiyo Yuden - Opis:
FIXED IND 6.8MH 60MA 100OHM TH - Na zalogi:
4249
- del #:
CAL45TB820K-1K - Proizvajalci:
Taiyo Yuden - Opis:
FIXED IND 82UH 620MA 920MOHM TH - Na zalogi:
4594
